配置时间段、容量和日期规则
时间段、容量和日期规则决定宾客何时可以预订,以及酒店可以接受多少预订。
快速参考
| 设置项 | 控制内容 | 运营检查 |
|---|---|---|
| 时间段时间 | 可预订的开始时间或时间范围。 | 与场地营业时间一致。 |
| 容量 | 允许的宾客数或预订数。 | 与员工和空间限制一致。 |
| 容量变更 | 未来容量覆盖设置。 | 现有预订不超过新容量。 |
| 运营时间 | 按时长预订的开始和结束时间。 | 与活动实际可开展的时间一致。 |
| 时间块容量 | 每个时长区块的容量。 | 与人员、设备或空间限制一致。 |
| 时长限制 | 按时长预订的最短和最长时长。 | 使用正整数分钟值,并测试宾客端警告。 |
| 允许日期 | 宾客可以预订的日期。 | 排除关闭或受限日期。 |
| 预订窗口 | 宾客可以提前多久预订。 | 与酒店政策一致。 |
| 预订限制 | 重复预订和最大 Pax 规则。 | 防止超额预订或超出政策的重复预订。 |
| 即将售罄阈值 | 为宾客标记有限可用性。 | 百分比准确且不会造成误导。 |
开始前
- 确认营业时间。
- 与运营团队确认容量。
- 确认黑名单日期、维护关闭或活动限制。
- 确认宾客是否可以当天预订。
配置可用性
- 进入 Facility Booking -> Facilities。
- 打开该场地或活动。
- 查看时间段设置。
- 选择基本的全天或高级的按天时间段行为。
- 添加、删除、重新排序并命名时间段,设置开始时间、结束时间和容量。
- 为每个时间段或预订规则设置容量。
- 如有需要,添加受限或允许日期。
- 配置预订限制和即将售罄阈值。
- 保存更改。
- 测试一个应可用的日期和一个应不可用的日期。
时间段和容量控件
| 控件 | 用途 | 检查内容 |
|---|---|---|
| 时间段类型 | 基本全天或高级按天可用性。 | 高级日期与酒店营业日相符。 |
| 时间段容量 | 可预订时间段的总容量。 | 当前容量已计入现有预订。 |
| 时间段设置 | 包含名称、开始、结束、排序和容量的时间段。 | 时间段名称和时间对员工与宾客清晰。 |
| 容量变更 | 未来容量覆盖设置。 | 现有预订超过新容量时会显示警告。 |
| 运营时间 | 按时长预订的开始和结束时间。 | 开始和结束时间与实际运营相符。 |
| 每个时间块的容量 | 每个时长时间块的容量。 | 了解 Unique item 预订类型的只读情况。 |
预订限制控件
| 控件 | 选项 | 检查内容 |
|---|---|---|
| 预订限制类型 | 无限制、按 Customer ID 或按房间号。 | 限制依据会在宾客或员工预订流程中收集。 |
| 预订时间限制 | 无限制、每个午夜,或每两天一次并可选开始/结束时间。 | 重复预订窗口符合政策。 |
| 受限日期范围 | 宾客可以提前多久预订。 | 范围符合政策及任何最大范围功能限制。 |
| 每次预订的最大容量 | 宾客一次可预订的最大 Pax 或容量。 | 防止一次预订占用过多容量。 |
| 即将售罄阈值 | 将日期标记为即将售罄的可用性百分比。 | 使用反映实际稀缺性的 0-100 值。 |
故障排查
预期日期不可用
你会看到: 宾客或员工无法选择本应开放的日期。
请这样做:
- 确认该场地已启用。
- 检查允许日期和受限日期。
- 检查预订窗口。
- 检查所选日期的时间段容量。
- 确认所选时间尚未达到容量上限。
显示容量变更警告
你会看到: 未来容量变更提示现有预订超过新容量。
请这样做:
- 查看受影响的日期。
- 将当前预订与建议容量进行比较。
- 按政策决定保留、重新安排或取消现有预订。
- 仅在运营团队批准影响后保存较低容量。
宾客可以预订过多名额
你会看到: 一位宾客可以预订超出预期的 Pax 或容量。
请这样做:
- 检查每次预订的最大容量。
- 检查预订限制类型和时间限制。
- 如限制需要,确认会收集 Customer ID 或房间号。
- 再次测试宾客流程。