选择正确的模块
当团队不确定某个工作流应归属哪个产品区域时,请使用本指南。
快速决策表
| 需求 | 使用 | 原因 |
|---|---|---|
| 跟踪房间清洁、房态队列或房间分配 | HOME | Housekeeping 负责房间准备和员工房间分配。 |
| 接收并关闭宾客 assistance requests | HOME and GEP | 宾客从 GEP 发起 assistance,员工在 HOME 处理 follow-up work。 |
| 为员工创建运营任务 | HOME | Task Manager 跟踪工作分配和完成情况。 |
| 计划重复的房间检查 | HOME | Preventive Maintenance 处理计划性的维护工作。 |
| 记录找到的物品或归还物品 | HOME | Lost & Found 管理物品报告和状态操作。 |
| 记录交接说明或跟进事项 | HOME | DM Log 跟踪值班经理事件和后续跟进。 |
| 让宾客预订场地或活动 | Facility Booking | Facility Booking 管理可用性、时间段、容量和预订记录。 |
| 出售或请求菜单项目、设施用品或服务 | Catalogue V3 | Catalogue V3 管理项目浏览、结账、订单和付款行为。 |
示例
| 场景 | 使用 | 原因 |
|---|---|---|
| 宾客从 GEP Assistance menu 请求额外毛巾。 | HOME and GEP | 宾客在 GEP 发起请求,员工通过 HOME task work 完成。 |
| 宾客预订下午 3:00 的水疗项目。 | Facility Booking | 该流程依赖日期、时间、容量和预订状态。 |
| 宾客点房内送餐并在线付款。 | Catalogue V3 | 该流程需要项目选择、购物车、结账、订单状态和付款处理。 |
| 值班经理记录一条交接用的噪音投诉。 | HOME | DM Log 适合记录运营备注和后续跟进。 |
| 管理员安排重复房间检查。 | HOME | Preventive Maintenance 负责计划检查和完成跟踪。 |
当工作流重叠时
有些酒店工作流看起来可能属于多个产品。请选择团队需要管理的主要记录。
| 如果主要记录是... | 优先使用 | 示例 |
|---|---|---|
| 分配给员工的任务 | HOME | 送达用品、检查房间、处理 GEP assistance request、跟进 DM Log 条目。 |
| 有时间限制的预订 | Facility Booking | 健身课程、泳池凉亭、水疗预约、活动时段。 |
| 按项目明细的订单 | Catalogue V3 | 房内送餐、迷你吧请求、设施用品购买、付费套餐。 |
| 交接记录 | HOME | 宾客投诉、事件记录、待处理的经理跟进。 |
常见错误
- 不要把需要时间段或容量控制的场地预订流程放到 Catalogue V3。
- 不要把需要购物车和结账的项目订购流程放到 Facility Booking。
- 不要把 DM Log 当作任务分配的替代品,当员工需要完成工作时应使用任务功能。
- 不要把 GEP assistance requests 用于需要目录购物车、项目定价或付款的流程。
- 不要仅因为服务有地点就使用 Facility Booking;只有当日期、时间和容量是核心要素时才使用它。
升级指引
如果团队仍然无法选择模块,请先回答以下问题再升级:
- 宾客是否需要选择日期和时间?
- 员工是否需要容量或时间段控制?
- 宾客是否在选择多个可售项目?
- 工作流是否需要付款、POS 写入或订单状态?
- 这项工作主要是员工任务、房务操作,还是交接记录?
请在升级时附上答案、物业名称,以及一段简短的宾客或员工流程示例。